Atom ⁄ Траверсные прессы ⁄ Линия Double Table (Line Double Table)
Траверсный пресс S-6110 2DT
Эти прессы поддерживают все те же функции, что и прессы линии 6 (Line 6) с той лишь разницей, что на них устанавливаются две вырубные плиты с разных сторон, что позволяет работать двум операторам, чередующим действия. При этом использование пресса оптимизируется, а количество выполняемых во времени операций увеличивается.
Для каждой из сторон независимо друг от друга задается мощность и принцип работы системы блокировки. Благодаря этому возможно использовать различные резаки и обрабатывать разные материалы на каждой из сторон.
Автоматическое закрывающее устройство делает невозможным для каждой из сторон доступ к резаку, когда с другой стороны уже производится технологическая операция, тем самым предотвращая возникновение конфликтных ситуаций.
В модельный ряд входят прессы с силой удара от 70 до 150 тонн и с поверхностью для кроения размерами от 1600 мм на 400 мм до 2200 мм на 1320 мм.
Если оба оператора используют резаки одинаковой высоты, то возможно применение системы механической блокировки.
| Модель пресса | Размер рабочей зоны, мм | Макс. сила удара тн./кН | Макс. вылет ударника, мм | Высота вырубной плиты, мм | Макс. ширина ударника, мм | Advancing cutting and returning speed mm. mm/s | Мощность двигателя, кВт | Габариты (ширина х длина х высота), мм | Вес нетто, кг |
| S 677/1 DT | 1590 x 790 | 70 / 700 | 245 | 1.046 | 200 | 251-24-261 | 5,5 | 2280 x 3132 x 1870 | 4300 |
| S 677/2 DT | 1970 x 790 | 70 / 700 | 245 | 1046 | 200 | 251-24-261 | 5,5 | 2680 x 3132 x 1935 | 5220 |
| S 6110/1 DT | 1590 x 1040 | 100 / 1000 | 245 | 1060 | 200 | 251-17-216 | 5,5 | 2160 x 3882 x 1930 | 5830 |
| S 6110/2 DT | 1990 x 1040 | 100 / 1000 | 245 | 1060 | 200 | 251-17-216 | 5,5 | 2560 x 3882 x 2033 | 6680 |
| S 6110/2L DT | 2000 x 1990 x 1315 | 100 / 1000 | 245 | 1060 | 200 | 251-17-216 | 5,5 | 2555 x 4686 x 2033 | 7190 |
| S 6165/1 DT | 1590 x 1040 | 150 / 1500 | 185 | 1060 | 140 | 167-11-144 | 5,5 | 2160 x 3882 x 1940 | |
| S6165/ 2DT | 1990 x 1315 | 150 / 1500 | 185 | 1200 | 140 | 167-11-144 | 5,5 | 2780 x 3900 x 2335 | |
| S6165/2LDT | 150 / 1500 | 185 | 1200 | 140 | 167-11-144 | 5,5 | 2160 x 3882 x 1940 | ||
| S6165/2.2DT | 150 / 1500 | 185 | 140 | 167-11-144 | 5,5 |
Все прессы модельного ряда "Line Double Table" сертифицируются в соответствии с требованиями европейских стандартов безопасности.
Свернуть всё
Развернуть всё