Atom ⁄ Траверсные прессы ⁄ Линия 6 (Beam Presses ⁄ Line 6)
Траверсный пресс S-6110 ⁄ 2
Модельный ряд "Линия 6" очень похож на "Line 3" с той лишь разницей, что прессы этой серии дополнительно оснащены передвижной режущей поверхностью, которая наилучшим образом обеспечивает операционный обзор.
В модельный ряд входят прессы с силой удара от 20 до 150 тонн и с поверхностью для кроения размерами от 1600 мм на 400 мм до 2200 мм на 1320 мм.
Данные прессы сконструированы специально для обеспечения наилучшей видимости в пределах поверхности кроя и незаменимы всякий раз, когда требуется высокая точность расположения резаков. Модели, название которых заканчивается литерой "A" дополнительно оборудованы механизированной вырубной плитой, что упрощает оператору работу с материалами.
На траверсные прессы линии 6 по желанию заказчика устанавливаются следующие дополнительные устройства:
- Механическая система остановки для максимального контроля за ударным проникновением резака (устанавливается только на модели с силой удара свыше 50-ти тонн);
- Роликовое подающее устройство материала с программируемым шагом подачи;
- Устройство для автоматического передвижения вырубной плиты, позволяющее увеличить ее срок эксплуатации. Его полезно использовать, когда резаки присоединены к передвижной траверсе (применительно к моделям с силой удара свыше 30 тонн).
Модель пресса | Размер рабочей зоны, мм | Макс. сила удара тн./кН | Макс. вылет ударника, мм | Высота вырубной плиты, мм | Макс. ширина ударника, мм | Advancing cutting and returning speed mm. mm/s | Мощность двигателя, кВт | Габариты (ширина х длина х высота), мм | Вес нетто, кг |
S 677/1 | 1600 x 800 | 70 / 700 | 230 | 1000 | 200 | 251-24-261 | 5,5 | 2270 x 2100 x 1800 | |
S 677/2 | 2000 x 800 | 70 / 700 | 230 | 1000 | 200 | 251-24-261 | 5,5 | 2510 x 2100 x 2000 | |
S 6110/1 | 1600 x 1050 | 100 / 1000 | 230 | 1010 | 200 | 251-17-216 | 7,5 | 2150 x 3700 x 1900 | |
S 6110/2 | 2000 x 1050 | 100 / 1000 | 230 | 1010 | 200 | 251-17-216 | 7,5 | 2550 x 3700 x 2000 | |
S 6110/2L | 2000 x 1320 | 100 / 1000 | 230 | 1010 | 200 | 251-17-216 | 7,5 | 2560 x 2945 x 1840 | |
S 6110/2LA | 2000 x 1320 | 100 / 1000 | 230 | 1010 | 200 | 251-17-216 | 7,5 | 2560 x 2945 x 1840 | |
S 6165/1 | 1600 x 1050 | 150 / 1500 | 180 | 1050 | 130 | 167-11-144 | 7,5 | 2160 x 3295 x 1900 | 6380 |
S 6165/2 | 2000 x 1050 | 150 / 1500 | 180 | 1250 | 75 | 167-11-144 | 7,5 | 3020 x 2370 x 2205 | |
S 6165/2L | 2000 x 1320 | 150 / 1500 | 180 | 1250 | 75 | 167-11-144 | 7,5 | ||
S 6165/2LA | 2000 x 1320 | 150 / 1500 | 180 | 1250 | 75 | 167-11-144 | 7,5 | ||
S 6165/2.2 | 2200 x 1050 | 150 / 1500 | 180 | 1250 | 75 | 167-11-144 | 7,5 | ||
S 6165/2.2L | 2200 x 1320 | 150 / 1500 | 180 | 1250 | 75 | 167-11-144 | 7,5 |
Все прессы модельного ряда "Line BP" сертифицируются в соответствии с требованиями европейских стандартов безопасности.